الرئيسية - آخر الأخبار معدل التضخم يسجل ارتفاعا

معدل التضخم يسجل ارتفاعا

0

المنبر التونسي (معدل التضخم) – بلغ معدل التضخم مستوى 6،3 بالمائة خلال أكتوبر 2021 بعد استقراره في حدود 6،2 بالمائة خلال شهري سبتمبر وأوت 2021، وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021.

فيفري 2021 مارس 2021 آفريل 2021 ماي 2021 جوان 2021 جويلية 2021 أوت 2021 سبتمبر 2021 أكتوبر 2021
سنة الأساس (1962=100) 2001.7 2015.3 2037.6 2048.7 2058.1 2077.2 2076.8 2090.0 2109.5
سنة الأساس (1970=100) 1521.0 1531.4 1548.3 1556.8 1563.9 1578.4 1578.1 1588.2 1603.0
سنة الأساس (1977=100) 1049.7 1056.8 1068.5 1074.4 1079.3 1089.3 1089.1 1096.0 1106.3
سنة الأساس (1983=100) 616.4 620.6 627.4 630.9 633.8 639.6 639.5 643.6 649.6
سنة الأساس (1990=100) 375.7 378.2 382.4 384.5 386.3 389.9 389.8 392.3 395.9
سنة الأساس (2000=100) 241.9 243.6 246.3 247.6 248.7 251.0 251.0 252.6 254.9
سنة الأساس (2005=100) 212.6 214.1 216.5 217.6 218.6 220.7 220.6 222.0 224.1
سنة الأساس (2010=100) 172.1 173.2 175.1 176.1 176.9 178.5 178.5 179.6 181.3

مصدر : المعهد الوطني للإحصاء

تحديث : 2021-11-05

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.